LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w

Por | novembro 8, 2011

satelite-de-radioamador LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w

Intel Sat 11 ku 43.0º W – Céu
FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

10722 H 30000 3/4 DVB-S
10722 V 30000 3/4 DVB-S
10802 H 28000 5/6 DVB-S
10802 V 28000 5/6 DVB-S
10882 H 28000 3/4 DVB-S
10882 V 28000 3/4 DVB-S
10970 H 29000 3/4 DVB-S
10970 V 28000 3/4 DVB-S
11050 H 29000 3/4 DVB-S
11050 V 30000 3/4 DVB-S
11130 H 29000 3/4 DVB-S
11130 V 28000 3/4 DVB-S
11382 V 30000 3/4 DVB-S
11382 H 30000 3/4 DVB-S

AMZ 1/2 ku 61.0º W – TLF
FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

10730 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10730 H 28888 3/4 DVB-S
10770 H 28888 3/4 DVB-S
10810 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10850 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
10890 H 28888 3/4 DVB-S
10930 H 28888 3/4 DVB-S
11015 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11055 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11095 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11135 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11175 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11220 H 28888 3/4 DVB-S
11220 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – BR
11260 H 28888 3/4 DVB-S
11260 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – BR
11300 H 28888 1/2 DVB-S
11340 H 28888 1/2 DVB-S
11380 H 28888 1/2 DVB-S
11420 H 28888 1/2 DVB-S
11808 H 28888 3/4 DVB-S – BR
11930 H 28888 2/3 DVB-S – BR
11972 H 28888 3/4 DVB-S – BR
12012 H 28880 3/4 DVB-S – BR
12052 H 28880 3/4 DVB-S – BR
11130 V 20000 3/4 DVB-S – BR
11095 V 30000 1/2 DVB-S2 8PSK Pilot1 – BR

StarOne C2 Ku 70.0º W – Via
FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

10974 H 29890 3/4 DVB-S
11014 H 29890 3/4 DVB-S
11130 V 29890 3/4 DVB-S
11170 V 29890 3/4 DVB-S
11740 H 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – Teste
11780 H 29890 3/4 DVB-S
11820 H 29890 3/4 DVB-S
11880 H 41500 3/4 DVB-S
11940 H 29890 3/4 DVB-S
11960 V 29890 3/4 DVB-S
12020 V 41500 3/4 DVB-S
12080 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1
12120 V 29890 3/4 DVB-S
12160 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1

PS: As Tp´s em vermelho são utilizadas para Apontamento, por serem TP´s Fortes!!!

nao se esqueça de dar seu aprovo nos que te ajudam
valwvalwvalwvalwvalw

Compartilhar:
Atençao: Caso a atualizaçao esteja compactada, use o Winrar ou 7ZIP para descompactar/extrair clique no link >Extrair/Descompactar
Nota: Caso nao tenha localizado a atualizaçao desejada use a busca do blog na barra fixada acima,temos muito conteudo aqui
®Participe Grupo no Face : Grupo Oficial
-----------------------------------------------------------------

0 COMENTÁRIOS EM “LISTA DE TPS ATUALIZADA 43w, 61w, 70w

  1. Barney

    lastblade; wrote: a Via continua sem Rede TV, né ?

    Esse ja é um pedido antigo de muitos usuarios da VIA, porem creio que exista algum conflito entre eles e por isso nao entra na grade. Mas uma alternativa, e assistir esse canal no sat TEL12, é aberto o sinal (Pampa), basta apenas voce fazer a busca dele ou montar um KIT Carona no sat Amazon………pois neste possui a RDTV em sua grade
    Fica ai minha dica, abraços

    Barney

    Se esta informação lhe foi util, de um clique na estrelinha para aumentar a reputação e incentivar a ajuda

    Ver Comentario
    Responder
  2. SKATER13

    Barney; wrote: Esse ja é um pedido antigo de muitos usuarios da VIA, porem creio que exista algum conflito entre eles e por isso nao entra na grade. Mas uma alternativa, e assistir esse canal no sat TEL12, é aberto o sinal (Pampa), basta apenas voce fazer a busca dele ou montar um KIT Carona no sat Amazon………pois neste possui a RDTV em sua grade
    Fica ai minha dica, abraços

    Barney

    Se esta informação lhe foi util, de um clique na estrelinha para aumentar a reputação e incentivar a ajuda

    Grande Dica Barney!

    Vou fazer a busca no T12 hoje.

    Bianco parabéns pelo tópico!!

    Ver Comentario
    Responder
  3. riwasaki

    Barney; wrote: Esse ja é um pedido antigo de muitos usuarios da VIA, porem creio que exista algum conflito entre eles e por isso nao entra na grade. Mas uma alternativa, e assistir esse canal no sat TEL12, é aberto o sinal (Pampa), basta apenas voce fazer a busca dele ou montar um KIT Carona no sat Amazon………pois neste possui a RDTV em sua grade
    Fica ai minha dica, abraços

    Barney

    Se esta informação lhe foi util, de um clique na estrelinha para aumentar a reputação e incentivar a ajuda

    blz barney! mas se eu fizer busca cega vai entrar varios canais entao vou ter q deletar um por um no tel12 ??obrigado!

    Ver Comentario
    Responder
  4. ferreiramga

    Barney, tira uma duvida por favor!

    tenho um finder e conseguia pegar o intelsat 11 com as seguintes configurações

    satelite frequencia f sr lo lnb 22khz longitude latitude
    5 intelsat 11 43.0 10722 27096 48619 13 on 48w 27s

    não estou mais conseguindo pegar com esta, sera que pode ter mudado a frequência do transpônder ??? e/ou qual deveria usar para este sendo que estou usando atualmente a 10722.

    Ver Comentario
    Responder
  5. Keppel

    Muito bem…valw

    bianco; wrote:

    Intel Sat 11 ku 43.0º W – Céu
    FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

    10722 H 30000 3/4 DVB-S
    10722 V 30000 3/4 DVB-S
    10802 H 28000 5/6 DVB-S
    10802 V 28000 5/6 DVB-S
    10882 H 28000 3/4 DVB-S
    10882 V 28000 3/4 DVB-S
    10970 H 29000 3/4 DVB-S
    10970 V 28000 3/4 DVB-S
    11050 H 29000 3/4 DVB-S
    11050 V 30000 3/4 DVB-S
    11130 H 29000 3/4 DVB-S
    11130 V 28000 3/4 DVB-S
    11382 V 30000 3/4 DVB-S
    11382 H 30000 3/4 DVB-S

    AMZ 1/2 ku 61.0º W – TLF
    FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

    10730 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
    10730 H 28888 3/4 DVB-S
    10770 H 28888 3/4 DVB-S
    10810 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
    10850 H 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1
    10890 H 28888 3/4 DVB-S
    10930 H 28888 3/4 DVB-S
    11015 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11055 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11095 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11135 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11175 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11220 H 28888 3/4 DVB-S
    11220 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – BR
    11260 H 28888 3/4 DVB-S
    11260 V 30000 2/3 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – BR
    11300 H 28888 1/2 DVB-S
    11340 H 28888 1/2 DVB-S
    11380 H 28888 1/2 DVB-S
    11420 H 28888 1/2 DVB-S
    11808 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    11930 H 28888 2/3 DVB-S – BR
    11972 H 28888 3/4 DVB-S – BR
    12012 H 28880 3/4 DVB-S – BR
    12052 H 28880 3/4 DVB-S – BR
    11130 V 20000 3/4 DVB-S – BR
    11095 V 30000 1/2 DVB-S2 8PSK Pilot1 – BR

    StarOne C2 Ku 70.0º W – Via
    FREQ -POL – SR – FEC – MODULAÇÃO

    10974 H 29890 3/4 DVB-S
    11014 H 29890 3/4 DVB-S
    11130 V 29890 3/4 DVB-S
    11170 V 29890 3/4 DVB-S
    11740 H 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1 – Teste
    11780 H 29890 3/4 DVB-S
    11820 H 29890 3/4 DVB-S
    11880 H 41500 3/4 DVB-S
    11940 H 29890 3/4 DVB-S
    11960 V 29890 3/4 DVB-S
    12020 V 41500 3/4 DVB-S
    12080 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1
    12120 V 29890 3/4 DVB-S
    12160 V 29890 3/5 DVB-S2 8PSK Pilot 1

    PS: As Tp´s em vermelho são utilizadas para Apontamento, por serem TP´s Fortes!!!

    nao se esqueça de dar seu aprovo nos que te ajudam
    valwvalwvalwvalwvalw

    Ver Comentario
    Responder
  6. marcioelegance

    gostaria de tirar uma duvida,tenho um bravissimo twin com chave diseq no 70w 61w e 43w,até a ultima atualizaçao estava pegando todos os satelites,porem depois de feita a nova att,o 43w nao abre mais nada,fiz todos os procedimentos e nao obtive exito,os outros 2 sats estao abrindo normalmente,tem aqueles canais da sky que é só de propaganda que aparesse imagem normal,mas os que tem que ficar em vermelho em sds fica todos em cinza,se alguem poder me dar alguma informaçao ?obrigado.

    Ver Comentario
    Responder
  7. Chr1Souza

    marcioelegance; wrote: gostaria de tirar uma duvida,tenho um bravissimo twin com chave diseq no 70w 61w e 43w,até a ultima atualizaçao estava pegando todos os satelites,porem depois de feita a nova att,o 43w nao abre mais nada,fiz todos os procedimentos e nao obtive exito,os outros 2 sats estao abrindo normalmente,tem aqueles canais da sky que é só de propaganda que aparesse imagem normal,mas os que tem que ficar em vermelho em sds fica todos em cinza,se alguem poder me dar alguma informaçao ?obrigado.

    Boa tarde Marcio,

    Sua questão ficaria melhor e mais visivel a outros usuarios com a mesma duvida se fosse postada na area de duvidas de seu deco.

    para ter o 43 on novamente devera edita-lo de 43w para 43.1w e fazer uma nova busca.

    abraço valw

    Ver Comentario
    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *