tps de satelites

Por | dezembro 18, 2011

61w – “amãezonas” – telecônica
10728 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
10728 v | 30000 | 2/3 | (hd – espanhóis – codificados em n3)
10768 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
10768 v | 30000 | 2/3 | (hd – espanhóis – codificados em n3)
10808 h | 30000 | 2/3 | (hd – espanhóis – codificados em n3)
10848 h | 30000 | 2/3 | (hd – espanhóis – codificados em n3)
10888 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
10928 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11015 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11055 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11095 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11135 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11175 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11222 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11222 v | 30000 | 2/3 | (hd – br- codificados em n3)
11262 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11262 v | 30000 | 2/3 | (hd – br- codificados em n3)
11302 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11342 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11382 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11422 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n2)
11738 v |40000 | 2/3 | (espanhóis – codificados em conax)
11808 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11885 h | 05280 | 3/4 | canais edus*t (fta- br)
11930 h | 28888 | 2/3 | (br – codificados em n3)
11972 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
11972 v | 30000 | 2/3 | (espanhóis – codificados em conax)
12012 h | 28888 | 3/4 | (br – codificados em n3)
12052 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n3)
12092 h | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n3)
12092 v | 30000 | 2/3 | (espanhóis – codificados em conax)
12132 h | 26667 | 3/4 | (espanhóis – codificados em conax)
12132 v | 28888 | 3/4 | (espanhóis – codificados em n3)
12172 h | 30000 | 2/3 | (hd – espanhóis – codificados em conax)
12172 v | 30000 | 3/4 | (espanhóis – codificados em conax)

43w – 1ntelsat 11 – céu
10722 h | 30000 | 3/4 |
10722 v | 30000 | 3/4 |
10802 h | 28000 | 5/6 |
10802 v | 28000 | 5/6 |
10882 h | 28000 | 5/6 |
10882 v | 28000 | 3/4 |
10970 h | 29000 | 5/6 |
10970 v | 29000 | 5/6 |
11050 h | 29000 | 3/4 |
11050 v | 29000 | 5/6 |
11130 h | 29000 | 5/6 |
11130 v | 28000 | 5/6 |
11222 h | 30000 | 2/3 | (hd)
11222 v | 30000 | 2/3 | (hd)
11302 h | 30000 | 3/4 |
11302 v | 30000 | 2/3 | (hd)
11382 h | 30000 | 3/4 |
11382 v | 30000 | 3/4 |

70w – “estrela one” c2 – embromel
10974 h | 29900 | 3/4 |
11014 h | 29900 | 3/4 |
11130 v | 29900 | 3/4 |
11170 v | 29900 | 3/4 |
11740 h | 29900 | 3/5 |(hd)
11780 h | 29900 | 3/4 |
11820 h | 29900 | 3/4 |
11880 h | 41500 | 3/4 |
11940 h | 29900 | 3/4 |
11960 v | 29900 | 3/4 |
12020 v | 41500 | 4/4 |
12080 v | 29900 | 3/5 | (hd)
12120 v | 29900 | 3/4 |
12160 v | 29900 | 3/5 | (hd)

credito : LSZORTEA

Compartilhar:
Atençao: Caso a atualizaçao esteja compactada, use o Winrar ou 7ZIP para descompactar/extrair clique no link >Extrair/Descompactar
Nota: Caso nao tenha localizado a atualizaçao desejada use a busca do blog na barra fixada acima,temos muito conteudo aqui
®Participe Grupo no Face : Grupo Oficial
-----------------------------------------------------------------

0 COMENTÁRIOS EM “tps de satelites

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *